东方红Ant系列4t-10t>>详细信息产品名称:东方红Ant系列CPCD70
技术参数:
| 特性 | 型号 | 小5t系列 | CPCD50 | CPCD60 | CPCD70 | CPCD80 | CPCD90 | CPCD100 | |||||||
| CPC40 | CPCD40 | CPC45 | CPCD45 | CPCD50 | |||||||||||
| 动力形式 | 内燃 | 内燃 | 内燃 | 内燃 | 内燃 | 内燃 | 内燃 | 内燃 | 内燃 | ||||||
| 额定起重量 | kg | 4000 | 4500 | 5000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | |||||
| 载荷中心 | d | mm | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||||
| 标准起升高度 | h2 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||
| 门架倾角(前/后) | α/β | Deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||||
| 前悬距 | L3 | mm | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 595 | 685 | 710 | 710 | ||||
| 轴距 | L4 | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2250 | 2250 | 2250 | 2600 | 2800 | 2800 | ||||
| 轮距 | b4/b5 | mm | 1180/1190 | 1180/1190 | 1180/1190 | 1470/1700 | 1470/1700 | 1470/1700 | 1535/1720 | 1600/1720 | 1600/1720 | ||||
| 性能 | 行车制动 | 液压-踏板式 | 液压-踏板式 | ||||||||||||
| 停车制动 | 机械-手动式 | 机械-手动式 | |||||||||||||
| 起升速度 | mm/s | 440/470 | 440/470 | 400/430 | 350/380 | 350/380 | 350/380 | 320/340 | 310/340 | 310/340 | |||||
| 下降速度 | mm/s | 满载<600 ,空载>300 | 满载<600 ,空载>300 | ||||||||||||
| 行驶速度 | km/h | 19/21 | 24/25 | 19/21 | 24/25 | 24/25 | 20/21 | 20/21 | 20/21 | 21/24 | 23/26 | 23/26 | |||
| 最大爬坡 | % | 19 | 20 | 17 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
| 最大牵引力 | kN | 21/17 | 21/17 | 21/17 | 42/32 | 42/32 | 65/55 | 43/33 | 50/40 | 50/40 | |||||
| 满载轮负荷 | 9870/1290 | 9740/1560 | 10530/1670 | 11380/1720 | 12940/1630 | 14450/2120 | 17590/1620 | 18580/2520 | 20470/2030 | ||||||
| 空载轮负荷 | 2980/3620 | 2850/3950 | 2840/4360 | 3740/4360 | 3840/4370 | 3750/5820 | 5380/5830 | 5800/6300 | 6000/6500 | ||||||
| 动力与传动 |
发动机 | 型号 | JD4102G | JD4102BG | JD4102G | JD4102BG | LR4B3-22 | LR4B3-24 | LR4B3-24 | LR6A3-22 | LR6B5-22 | LR6B5-22 | LR6B5-22 | ||
| 制造商 | 江动 | 江动 | 江动 | 江动 | 一拖YTO | 一拖YTO | 一拖YTO | 一拖YTO | 一拖YTO | 一拖YTO | 一拖YTO | ||||
| 额定功率 | kw | 48/2400 | 55/2600 | 48/2400 | 55/2600 | 57/2200 | 64/2400 | 64/2400 | 70/2200 | 88.2/2200 | 88.2/2200 | 88.2/2200 | |||
| 最大扭矩 | 214/1800 | 226/1800 | 214/1800 | 226/1800 | 285/1500 | 288/1700 | 288/1700 | 400/1600 | 440/1600 | 440/1600 | 440/1600 | ||||
| 排量 | 3.43 | 3.6 | 3.43 | 3.6 | 4.578 | 4.578 | 4.578 | 6.49 | 7.42 | 7.42 | 7.42 | ||||
| 蓄电池 | 电压 | V | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||
| 容量 | Ah | 2×80 | 2×80 | 2×80 | 2×100 | 2×100 | 2×100 | 2×100 | 2×100 | 2×100 | |||||
| 变速箱 | 传动形式 | 机械 | 液力 | 机械 | 液力 | 液力 | 液力 | 液力 | 液力 | 液力 | 液力 | 液力 | |||
| 档位 | Ⅲ/Ⅲ | Ⅱ/Ⅰ | Ⅲ/Ⅲ | Ⅱ/Ⅰ | Ⅱ/Ⅰ | Ⅱ/Ⅱ | Ⅱ/Ⅱ | Ⅱ/Ⅱ | Ⅱ/Ⅱ | Ⅱ/Ⅱ | Ⅱ/Ⅱ | ||||
| 轮胎 | 类型 | 充气胎 | 充气胎 | 充气胎 | 充气胎 | ||||||||||
| 型号 | 300-15-18PR | 300-15-18PR | 300-15-18PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-20-14PR | 9.00-20-14PR | 9.00-20-14PR | ||||||
| 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-20-14PR | 9.00-20-14PR | 9.00-20-14PR | |||||||
| 其它 | 自重 | kg | 6600 | 6800 | 7200 | 8100 | 8570 | 9570 | 11210 | 12100 | 12500 | ||||
| 自由起升高度 | h4 | mm | 195 | 160 | 195 | 150 | 150 | 195 | 195 | 200 | 165 | 165 | 165 | ||
| 货叉 | 厚度×宽度×长度 , SPAN> | c×b×a | mm | 50×140×1070 | 55×150×1070 | 55×150×1070 | 60×150×1220 | 60×150×1220 | 65×150×1220 | 75×175×1220 | 80×175×1220 | 80×175×1220 | |||
| 外形尺寸 |
全长(不带货叉) | L2 | mm | 3140 | 3140 | 3180 | 3510 | 3510 | 3585 | 3995 | 4240 | 4240 | |||
| 全宽 | b1 | mm | 1480 | 1480 | 1480 | 1995 | 1995 | 1995 | 2050 | 2165 | 2165 | ||||
| 全高 |
h1 | mm | 4240 | 4215 | 4240 | 4215 | 4215 | 4365 | 4365 | 4580 | 4180 | 4330 | 4330 | ||
| h3 | mm | 2415 | 2395 | 2415 | 2395 | 2395 | 2500 | 2500 | 2625 | 2695 | 2850 | 2850 | |||
| h7 | mm | 2335 | 2335 | 2335 | 2470 | 2470 | 2470 | 2550 | 2575 | 2575 | |||||
| 最小转弯半径 | Wa | mm | 2720 | 2740 | 2800 | 3300 | 3300 | 3500 | 3670 | 3950 | 3950 | ||||
| 最小离地间隙 |
门架处 | m1 | mm | 195 | 170 | 195 | 170 | 170 | 195 | 195 | 195 | 245 | 245 | 245 | |
| 轴距中点处 | m2 | mm | 220 | 220 | 220 | 200 | 200 | 200 | 230 | 255 | 255 | ||||








